
Schiffsreisen | Costa Rica, Kolumbien, Mexico
Erleben Sie die schönsten Seiten der Karibik und Mittelamerikas. Mit der Mein Schiff 1 entdecken Sie faszinierende Küsten, tropische Landschaften und abwechslungsreiche Destinationen rund um Mittelamerika. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus entspannten Tagen auf See, erstklassigem Komfort an Bord und spannenden Eindrücken an Land. Zwischen karibischem Flair, türkisblauem Meer und kulturellen Höhepunkten erwartet Sie eine Kreuzfahrt voller Vielfalt – ideal für alle, die Erholung, Genuss und Entdeckungen miteinander verbinden möchten.
Beförderung
Unterkunft & Verpflegung
Ausflüge & Besichtigungen
1. Tag: Anreise & Einschiffung
Sie werden mit unserem Haustürtransfer abgeholt, zum Flughafen gebracht und fliegen anschließend von Frankfurt nach La Romana (Dominikanische Republik). Nach Ihrer Ankunft erfolgt der Transfer zum Hafen in La Romana, wo Sie an Bord der Mein Schiff 1 gehen und Ihre Kreuzfahrt entspannt beginnen können.
| Ihr Reiseverlauf vom 20.11. - 05.12.2026 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | An | Ab |
| 1 | La Romana | Dominikanische Republik | 22:00 Uhr | |
| 2 | Seetag | - | ||
| 3 | Ocho Rios | Jamaika | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Montego Bay | Jamaika | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Georgetown (Grand Cayman) | Kaimaninseln | 09:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 6 | Seetag | - | ||
| 7 | Cozumel | Mexiko | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Belize City | Belize | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Coxen Hole (Roatán) | Honduras | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Seetag | - | ||
| 11 | Puerto Limón | Costa Rica | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Colón | Panama | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 13 | Cartagena | Kolumbien | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Seetag | - | ||
| 15 | La Romana | Dominikanische Republik | 07:00 Uhr | |
| Ausschiffung & Rückflug | ||||
| Ihr Reiseverlauf vom 15.01. - 30.01.2027 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | An | Ab |
| 1 | La Romana | Dominikanische Republik | 22:00 Uhr | |
| 2 | Seetag | - | ||
| 3 | Ocho Rios | Jamaika | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Montego Bay | Jamaika | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Georgetown (Grand Cayman) | Kaimaninseln | 09:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 6 | Seetag | - | ||
| 7 | Costa Maya | Mexiko | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Belize City | Belize | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 9 | Coxen Hole (Roatán) | Honduras | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Seetag | - | ||
| 11 | Puerto Limón | Costa Rica | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Colón | Panama | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 13 | Cartagena | Kolumbien | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Seetag | - | ||
| 15 | La Romana | Dominikanische Republik | 07:00 Uhr | |
| Ausschiffung & Rückflug | ||||
15. Tag: Ausschiffung & Rückflug
Heute endet Ihre Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 1. Im Anschluss werden Sie zum Flughafen gebracht, von wo aus Sie Ihre Heimreise antreten.
16. Tag: Ankunft in Deutschland
Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck landen Sie wieder in Deutschland. Anschließend werden Sie bequem bis zu Ihrer Haustür nach Hause gebracht.
Wichtig/ Hinweise
Die Mein Schiff 1 ist das erste Schiff der neuen Generation der TUI Cruises Flotte, welches 2018 in Dienst gestellt wurde. Es verfügt über ca. 20.500 m² Außendeck, 12 Restaurants und Bistros, 17 Bars und Lounges sowie einen großzügig gestalteten Wellnessbereich. Dank Premium Alles Inklusive müssen Sie sich an Bord der Mein Schiff 1 über Nebenkosten keine Gedanken machen. Neben einem umfangreichen Speiseangebot sind ebenso über 100 Markengetränke bereits im Reisepreis inklusive.
Alle Kabinen auf der Mein Schiff 1 sind in einem stilvollen, individuellen Ambiente mit vielen Annehmlichkeiten eingerichtet. Beginnen Sie doch den Tag mit einem Kaffee aus Ihrer Espresso-Maschine auf dem eigenen Balkon und genießen Sie die Aussicht.
| 2-Bett Innenkabine (INBO) | 3.339,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INAO) | 3.389,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUBO) | 3.539,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUAO) | 3.589,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAFO) | 3.939,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAEO) | 3.989,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BADO) | 4.039,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BACO) | 4.089,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BABO) | 4.139,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAAO) | 4.219,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INBO) | 3.539,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INAO) | 3.589,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUBO) | 3.739,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUAO) | 3.789,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAFO) | 4.139,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAEO) | 4.189,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BADO) | 4.239,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BACO) | 4.289,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BABO) | 4.339,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAAO) | 4.419,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INCO) | 3.189,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INBO) | 3.239,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INAO) | 3.289,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUBO) | 3.439,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUAO) | 3.489,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAHO) | 3.669,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAFO) | 3.819,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAEO) | 3.869,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BADO) | 3.919,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BACO) | 3.969,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BABO) | 4.019,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAAO) | 4.089,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INCO) | 3.389,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INBO) | 3.439,00 EUR |
| 2-Bett Innenkabine (INAO) | 3.489,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUBO) | 3.639,00 EUR |
| 2-Bett Außenkabine (AUAO) | 3.689,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAHO) | 3.869,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAFO) | 4.019,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAEO) | 4.069,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BADO) | 4.119,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BACO) | 4.169,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BABO) | 4.219,00 EUR |
| 2-Bett Balkonkabine (BAAO) | 4.289,00 EUR |






