Bis zum Nordkap mit der VASCO DA GAMA
Entdeckungen am Polarkreis
Viele Kreuzfahrer träumen ihr Leben lang davon, einmal mit dem Schiff über den Polarkreis hinaus zu fahren. Sie erfüllen sich diesen Herzenswunsch an Bord der VASCO DA GAMA! Auf dem Weg dorthin erleben Sie Bergen, das „Tor zu den Fjorden“. Auf den Lofoten staunen Sie über die unberührte Natur. Und falls Sie das schon spektakulär fanden, warten Sie erst einmal ab, bis wir Sie zum Nordkap gebracht haben! Wenn wir in den Sommermonaten mit Ihnen dort sind, werden Sie die Mitternachtssonne erleben, die nie ganz untergeht. Mit Ålesund und Stavanger zeigen wir Ihnen außerdem noch zwei Orte, die Ihr Bild von Norwegen weiter abrunden werden. Wetten, dass Sie als Norwegen-Experte von Bord gehen werden?
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Bremerhaven | 18:00 Uhr | |
2 | Seetag | ||
3 | Bergen | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | Geiranger | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Kristiansund | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
6 | Leknes/Lofoten | 14:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Seetag | ||
8 | Honningsvag | 01:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | Tromsø | 12:00 Uhr | 22:00 Uhr |
10 | Seetag | ||
11 | Trondheim | 12:00 Uhr | 22:00 Uhr |
12 | Ålesund | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | Stavanger | 15:00 Uhr | 23:00 Uhr |
14 | Seetag | ||
15 | Bremerhaven | 08:00 Uhr |
Mit der VASCO DA GAMA entdecken Sie die Welt komfortabel und sicher. Einmal an Bord, gelangen Sie zu den besten Reisezeiten bequem und ohne mehrfaches Kofferpacken zu den schönsten Sehnsuchtszielen an den Küsten der Weltmeere.
Viel Komfort und geschmackvolles Design erwarten Sie an Bord von VASCO DA GAMA. Mit einer Kapazität von ca. 1.000 Passagieren* bleibt viel Raum für Ihr individuelles Urlaubserlebnis. Das Schiff fährt unter portugiesischer Flagge. Wundern Sie sich also nicht über ein freundliches „Bom dia“ der herzlichen Crew – an Bord wird natürlich Deutsch und auch Englisch gesprochen und das Publikum auf ihren Reisen ist zum überwiegenden Teil deutschsprachig.
*Die mögliche maximale Bettenauslastung bei Belegung sämtlicher Ober – und Unterbetten beträgt 1.490 Passagiere.
Im heutigen Kreuzfahrtmarkt gilt das Kreuzfahrtschiff aufgrund der begrenzten Passagierkapazität als klein. Die schönen Teakholz-Decks verbreiten ihren klassischen Charme in perfekter Symbiose mit der elegant-modernen Anmutung des Schiffs. Mit 219 m Länge und einem Volumen von 55.820 BRZ bietet das Schiff seinen Gästen auf 9 Passagierdecks jede Menge Raum zur persönlichen Entfaltung. An Bord erleben Sie diese Großzügigkeit, z. B. in Kabinen und Suiten von 16 bis 102 m² Größe, fünf unterschiedlich designten Bars und Lounges, fünf Restaurants, einem edlen Wellness-Bereich mit Sauna und Dampfbad, einem großen Fitness-Center, Sportflächen auf den Außendecks sowie zwei Pools, davon einer mit Glasschiebedach. Und im Show-Theater „Hollywood’s“ über zwei Decks bietet Ihnen das bordeigene Show-Ensemble erstklassige Abendunterhaltung. Bom espetáculo!
Innenkabine vorn/achtern Deck 5/6/9 | 2.399,00 EUR |
Innenkabine Deck 4/5/6/9/10 | 2.549,00 EUR |
Außenkabine Bullauge Deck 4/5 | 2.799,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 6 | 2.899,00 EUR |
Außenkabine Promenadendeck Fenster vorn/achtern Deck 6 | 3.029,00 EUR |
Außenkabine Promenadendeck Fenster Deck 6 | 3.099,00 EUR |
Außenkabine Fenster vorn/achtern Deck 4 | 3.219,00 EUR |
Außenkabine Fenster vorn/achtern Deck 5/9 | 3.319,00 EUR |
Außenkabine Fenster / Verbindungstür Deck 4 | 3.419,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 4 | 3.419,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 5/9 | 3.599,00 EUR |
Außenkabine Balkon vorn/achtern Deck 9/10 | 4.399,00 EUR |
Außenkabine Balkon Deck 9/10 | 4.599,00 EUR |
Suite Balkon Deck 10 | 6.499,00 EUR |
Penthouse Suite Balkon Deck 10 | 9.699,00 EUR |
Innenkabine vorn/achtern Deck 5/6/9 | 2.999,00 EUR |
Innenkabine Deck 4/5/6/9/10 | 3.149,00 EUR |
Außenkabine Bullauge Deck 4/5 | 3.399,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 6 | 3.499,00 EUR |
Außenkabine Promenadendeck Fenster vorn/achtern Deck 6 | 3.629,00 EUR |
Außenkabine Promenadendeck Fenster Deck 6 | 3.699,00 EUR |
Außenkabine Fenster vorn/achtern Deck 4 | 3.819,00 EUR |
Außenkabine Fenster vorn/achtern Deck 5/9 | 3.919,00 EUR |
Außenkabine Fenster / Verbindungstür Deck 4 | 4.019,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 4 | 4.019,00 EUR |
Außenkabine Fenster Deck 5/9 | 4.199,00 EUR |
Außenkabine Balkon vorn/achtern Deck 9/10 | 4.999,00 EUR |
Außenkabine Balkon Deck 9/10 | 5.199,00 EUR |
Suite Balkon Deck 10 | 7.099,00 EUR |
Penthouse Suite Balkon Deck 10 | 10.299,00 EUR |
Frei wählbare Zusatzleistungen
Getränkepaket Classic | 462,00 EUR |
Getränkepaket Premium | 742,00 EUR |